恒暖大功率 大戶型首選
產(chǎn)品型號 | 單位 | L1PB35-Y32BS | L1PB40-Y36BS |
采暖額定熱負荷 | kW | 35 | 40 |
最小熱負荷(采暖/衛(wèi)浴) | kW | 16/7.5 | 16/7.5 |
供暖溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 |
衛(wèi)生熱水溫度調(diào)節(jié) | ℃ | 30-60 | 30-60 |
產(chǎn)熱水能力(△t=25K) | kg/min | 17.5 | 20 |
外觀尺寸(高×寬×厚) | mm | 740x410x328 | 740x410x328 |
能效等級 | 2級 | 2級 |
產(chǎn)品推薦